メーカー仕事辞典
【JIS規格の表付き】アイボルトの規格まるわかり

この記事では、アイボルトの形状・寸法を表付きで解説します。
ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、
パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
あなたが今すぐ転職を考えていなくても問題ありません。少しでも技術者として転職に興味があれば、お気軽にご相談ください。
01. アイボルトについて
基本情報
ここでは、アイボルトの基本情報をJIS規格(日本産業規格)をもとに示します。
■アイボルトについて
・頭部に丸い穴があり、ひもをかけたりフックを取り付けるなどして、重い品物や機械類の吊り上げなどに利用されます。
・破断したりリングに変形が生じないよう、保証荷重が定められています。
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に使用されます。
・施工方法は一緒ですが吊り方が2種類あります。
・1箇所1本で垂直に吊る垂直吊りと、2箇所2本使用の45°吊りの方法もありますが、使用荷重は全く変わりません。
・アイボルトは縦方向(垂直)に吊ることが条件であるため、横に付けて使用してはいけません。
アイボルトの代表的なサイズ
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リングの外径 | 32.6 | 41 | 50 | 60 | 72 | 90 | 110 | 133 |
| リングの内径 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| リングの高さ | 33.3 | 41.5 | 51 | 60 | 71 | 90 | 110 | 131.5 |
| 呼び長さ | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 38 | 45 | 55 |
| 使用荷重(垂直づり)kN | 0.785 | 1.47 | 2.16 | 4.41 | 6.18 | 9.23 | 14.7 | 22.6 |
(単位mm)
参考・引用:JISB1168:1994
02. アイボルトの表
アイボルトの規格表

| ねじの呼び(d) | a | b | c | D | t | h | H (参考) |
I | 使用荷重KN(kgf) | 重量1個約kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂直づり | 45度づり (2個につき) |
||||||||||||
| M6(L=12 | 26 | 16 | 5 | 13 | 4.9 | 13.5 | 26.5 | 12.4 | 0.588 | (60) | 0.588 | (60) | 0.016 |
| M8(L=15 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15.0 | 0.785 | (80) | 0.785 | (80) | 0.03 |
| M10(L=18 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18.0 | 1.47 | (150) | 1.5 | (150) | 0.06 |
| M12(L=22 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 2.16 | (220) | 2.16 | (220) | 0.12 |
| M14(L=27 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 4.41 | (450) | 3.23 | (330) | 0.22 |
| M16(L=27 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 4.41 | (450) | 4.41 | (450) | 0.22 |
| M18(L=30 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6.18 | (630) | 5.29 | (540) | 0.385 |
| M20(L=30 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6.18 | (630) | 6.18 | (630) | 0.385 |
| M24(L=38 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 9.32 | (950) | 9.3 | (950) | 0.80 |
| M30(L=45 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 14.7 | (1,500) | 14.7 | (1,500) | 1.56 |
| M36(L=55 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 22.6 | (2,300) | 22.6 | (2,300) | 2.90 |
(単位:mm)
参考・引用:JISB1168:1994
