メーカー仕事辞典
【JIS規格の表付き】管用テーパーねじの形状・寸法まるわかり

こんにちは。メーカー専門の転職エージェント「タイズ」です。
この記事では、管用テーパーねじの形状・寸法を表付きで解説します。ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
メーカーの職種別の職務経歴書テンプレートをプレゼントしています。ぜひご活用ください。
01. 管用テーパーねじの形状・寸法
基本情報
ここでは、管用テーパーねじの基本情報をJIS規格(日本産業規格)をもとに示します。
■管用テーパーねじについて
・締結部位の気密性を高めたタイプのねじ
・おねじはRもしくはPT(旧JIS。現在もISOにない寸法で用いる)ではじまる記号で表記
・めねじはRcで表記
・ねじ山の角度が55度にとられている三角ねじで、NPTネジとも呼ばれるアメリカ管用ネジは60度が採用されている
■管用テーパーねじの基準山形
管用テーパーねじの基準山形,基準寸法及び寸法許容差


参考・引用:JIS B 0203 : 1999
02. 管用テーパーねじの表
管用テーパーねじの表
ここでは管用テーパーねじの規格、基準寸法を表として示します。ぜひ、みなさまの業務にお役立てください。
※単位:mm
■管用テーパーねじの基準寸法、ピッチ
| ねじの呼び 【ねじの外径】 |
ねじ山数 (25.4mm につき) |
ピッチ | ねじ山の高さ | ねじ山の丸み | めねじ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷径(D) | 有効径(D2) | 内径(D1) | |||||
| おねじ | |||||||
| 外径(d) | 有効径(d2) | 谷径(d1) | |||||
| R 1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
| R 1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
| R 1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
| R 3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
| R 1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
| R 3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
| R1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
| R1 1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
| R1 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
| R2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
| R2 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
| R3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
| R4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.030 | 111.551 | 110.072 |
| R5 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 138.430 | 136.951 | 135.472 |
| R6 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 163.830 | 162.351 | 160.872 |
■ISOに規定のない管用テーパーねじの基準寸法、ピッチ(旧JISによる)
| ねじの呼び 【ねじの外径】 |
ねじ山数 (25.4mm につき) |
ピッチ | ねじ山の高さ | ねじ山の丸み | めねじ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷径(D) | 有効径(D2) | 内径(D1) | |||||
| おねじ | |||||||
| 外径(d) | 有効径(d2) | 谷径(d1) | |||||
| PT1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
| PT1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
| PT3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
| PT1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
| PT3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
| PT1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
| PT1 1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
| PT1 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
| PT2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
| PT2 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
| PT3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
| PT3 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 100.330 | 98.851 | 97.372 |
| PT4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.030 | 111.551 | 110.072 |
| PT5 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 138.430 | 136.951 | 135.472 |
| PT6 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 163.830 | 162.351 | 160.872 |
| PT7 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 189.230 | 187.751 | 186.272 |
| PT8 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 214.630 | 213.151 | 211.672 |
| PT9 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 240.030 | 238.551 | 237.072 |
| PT10 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 265.430 | 263.951 | 262.472 |
| PT12 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 316.230 | 314.751 | 313.272 |
参考・引用:JIS B 0203 : 1999

