メーカー仕事辞典
【JIS規格の表付き】管用平行ねじの規格まるわかり

この記事では、管用平行ねじの規格を表付きで解説します。
ご覧の方は、主に技術者(エンジニア)の方がほとんどだと思います。
「技術者としてスキルアップしたい」
「年収やワークライフバランスを整えて、より充実した生活を送りたい。」
そう思い立ったことはないでしょうか?2005年に創業以来、メーカー一筋の転職エージェント「タイズ」は、パナソニック・村田製作所・ダイキンなど大手メーカーへの転職を得意としています!
あなたが今すぐ転職を考えていなくても問題ありません。少しでも技術者として転職に興味があれば、お気軽にご登録ください。
01. 管用平行ねじ規格表
基本情報
ここでは、管用平行ねじの基本情報をJIS規格(日本産業規格)をもとに示します。
■管用平行ねじについて
・管、管用部品、流体機器などの接続に用いられる平行ねじ
・記号はおねじ、めねじ共に「G1/2」と表し、旧記号は「PF1/2」
・JISではG1/16~G6が規定されています。
■管用平行ねじの基準山形
基準山形,基準寸法及び寸法許容差 管用平行ねじの基準山形及び基準寸法

参考・引用:JIS B 0202 : 1999
02. 管用平行ねじの表
管用平行ねじの表
ここでは管用平行ねじの規格、基準寸法を表として示します。ぜひ、みなさまの業務にお役立てください。
※単位:mm
| ねじの呼び | ねじ山数 | ピッチ | おねじ | めねじ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4mm | (P) | 外径 | 谷の径 | 谷の径 | 内径 | ||
| インチ | ミリ | につき(n) | (参考) | (d) | (d1) | (D) | (D1) |
| G 1/16 | 28 | 0.9071 | 7.723 | 6.561 | 7.723 | 6.561 | |
| G 1/8 | 3 | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.566 | 9.728 | 8.566 |
| G 1/4 | 6 | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 | 13.157 | 11.445 |
| G 3/8 | 10 | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.95 | 16.662 | 14.95 |
| G 1/2 | 13 | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 | 20.955 | 18.631 |
| G 5/8 | 16 | 14 | 1.8143 | 22.911 | 20.587 | 22.911 | 20.587 |
| G 3/4 | 20 | 14 | 1.8143 | 26.441 | 24.117 | 26.441 | 24.117 |
| G 7/8 | 14 | 1.8143 | 30.201 | 27.877 | 30.201 | 27.877 | |
| G 1 | 25 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 | 33.249 | 30.291 |
| G 1 1/8 | 11 | 2.3091 | 37.897 | 34.939 | 37.897 | 34.939 | |
| G 1- 1/4 | 30 | 11 | 2.3091 | 41.91 | 38.952 | 41.91 | 38.952 |
| G 1- 1/2 | 40 | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 | 47.803 | 44.845 |
| G 1- 3/4 | 11 | 2.3091 | 53.746 | 50.788 | 53.746 | 50.788 | |
| G 2 | 50 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 | 59.614 | 56.656 |
| G 2- 1/4 | 11 | 2.3091 | 65.71 | 62.752 | 65.71 | 62.752 | |
| G 2- 1/2 | 60 | 11 | 2.3091 | 75.184 | 72.226 | 75.184 | 72.226 |
| G 2- 3/4 | 11 | 2.3091 | 81.534 | 78.576 | 81.534 | 78.576 | |
| G 3 | 75 | 11 | 2.3091 | 87.884 | 84.926 | 87.884 | 84.926 |
| G 3- 1/2 | 90 | 11 | 2.3091 | 100.33 | 97.372 | 100.33 | 97.372 |
| G 4 | 100 | 11 | 2.3091 | 113.03 | 110.072 | 113.03 | 110.072 |
| G 4- 1/2 | 11 | 2.3091 | 125.73 | 122.772 | 125.73 | 122.772 | |
| G 5 | 125 | 11 | 2.3091 | 138.43 | 135.472 | 138.43 | 135.472 |
| G 5- 1/2 | 11 | 2.3091 | 151.13 | 148.172 | 151.13 | 148.172 | |
| G 6 | 150 | 11 | 2.3091 | 163.83 | 160.872 | 163.83 | 160.872 |
参考・引用:JIS B 0202 : 1999
