年収 | 550万円~700万円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県明石市(明石工場) |
仕事の内容 | 汎用エンジンの設計・実験業務を通じて、北米向け機種の新規開発、改良を行う。 |
---|---|
必要な経験・能力 | 【必須】 ・同業他社、四輪メーカーのエンジン開発実務経験者。 ・TOEIC600点以上、または同程度の英語力のある方。 |
勤務地 | 兵庫県明石市(明石工場) |
年収・給与 |
年収:550万円~700万円 |
給与事例 | 年収設定基準:経験・能力を考慮し当社規定により優遇 給与形態:固定給制 給与事例: その他給与:賞与:年4回(4月、7月、10月、12月) |
就業時間 | 8:00~17:00(標準労働時間8時間) フレックスタイム 有 ※育児・介護などのため必要な場合、適用を受けることが可能 |
休日 | 年間120日:完全週休2日制(土・日曜日)、祝日、年末年始・夏季休暇、年次有給休暇(初年度22日)など |
その他福利厚生 | 雇用・労災・健康・厚生年金保険 財形貯蓄、従業員持株制度、住宅融資制度、単身寮・社宅(各事業所)、保養所(岐阜、有馬)など、再雇用制度有 |
社名 | 川崎重工業株式会社 モーターサイクル&エンジンカンパニー |
---|---|
事業内容 | カンパニー単体での売上:3222億円(2015年度)。市販車最高峰の「スーパーバイク世界選手権」チャンピオンとなるなど、ベースとなるマシン本来の性能が証明される場としてヨーロッパ・アジアを中心に高い人気を誇ります。兵庫県明石市にあるマザーファクトリーから、世界を相手に戦っています。 自由闊達で風通しの良い社風。任される裁量が大きく、個々の持つ能力を存分に発揮し、現状に満足することなくチャレンジを重ねることが可能です。「質実剛健」「重厚長大」「温故知新」「自由闊達」「人が良い」、「新しいことに挑戦」が特徴の会社です。若い方の意見を大切にするボトムアップが特徴です。 |
設立年 | 1896年10月15日 |
決算情報 | 連結 【前々期】2017.3 売上:1,518,830百万円 経常利益:36,671 百万円 【前期】2016.3 売上:15,742億円 経常利益:432億円 【今期予測】 売上: 経常利益: 【未来予測】 売上: 経常利益: |
従業員数 | 34,605人(2016年3月31日現在) |
【関西メーカー専門の転職エージェント「タイズ」があなたの応募活動を無料サポートします】
創業以来、関西メーカー一筋に転職支援を行ってきた独自ノウハウを活かし、求人のご紹介から、応募書類アドバイス、面接日程調整、面接アドバイス、退職交渉サポートを行い、関西メーカーを中心に年間100社以上の企業への転職支援実績がございます。※主な転職支援先と実績(2017年度):川崎重工業株式会社 35名、パナソニック株式会社 28名、株式会社村田製作所 23名、株式会社ダイフク 21名、ダイキン工業株式会社 19名、三菱電機株式会社 14名、株式会社堀場製作所 13名
関西メーカー専門の転職・求人サイト「タイズ」で求人を探す場合は、「ほかの求人を探す」「関西メーカー専門の転職・求人サイトへ」を押してください。