パナソニック株式会社 インダストリアルソリューションズ社の会社概要
事業内容 | 電子部品、FA・産業デバイス、電子材料、電池などBtoB事業を領域とし、幅広いソリューションを提案します。 [主な製品] 電子部品、メカトロ・制御デバイス、電子材料、モータ、一次電池、二次電池等 |
---|---|
設立日 | 1935年(昭和10年)12月15日 |
従業員数 | 69,215名(2020年4月1日現在) |
事業内容 | 電子部品、FA・産業デバイス、電子材料、電池などBtoB事業を領域とし、幅広いソリューションを提案します。 [主な製品] 電子部品、メカトロ・制御デバイス、電子材料、モータ、一次電池、二次電池等 |
---|---|
設立日 | 1935年(昭和10年)12月15日 |
従業員数 | 69,215名(2020年4月1日現在) |
関西・メーカー専門のコンサルタントが、あなたの転職活動をサポートします。
非公開求人含めた求人のご提案、応募書類添削、企業へのご推薦など、転職活動を成功へと導きます。