大塚電子株式会社の会社概要
事業内容 | 光を媒体とした技術で、創業以来積み上げてきた要素技術を融合させながら、医用機器、分析機器、分光計測機器という3つの事業を展開。液晶評価装置は、世界に先駆けての「業界標準」となり、世界中のほとんどの液晶メーカーで使われています。大塚グループ内外の企業と協業をしております。 職場の雰囲気がとてもよく、離職率が低い点も魅力です。 |
---|---|
設立日 | 1970年5月 |
従業員数 | 194名(2019.12) |
事業内容 | 光を媒体とした技術で、創業以来積み上げてきた要素技術を融合させながら、医用機器、分析機器、分光計測機器という3つの事業を展開。液晶評価装置は、世界に先駆けての「業界標準」となり、世界中のほとんどの液晶メーカーで使われています。大塚グループ内外の企業と協業をしております。 職場の雰囲気がとてもよく、離職率が低い点も魅力です。 |
---|---|
設立日 | 1970年5月 |
従業員数 | 194名(2019.12) |
関西・メーカー専門のコンサルタントが、あなたの転職活動をサポートします。
非公開求人含めた求人のご提案、応募書類添削、企業へのご推薦など、転職活動を成功へと導きます。